Лига HotGrade
Прозрачный сайт
Знак соответствия — присваивается всем объектам, прошедшим проверку.
Коротко о срезе
В выборку вошли 2942 объекта; здесь показаны первые 25. Лидер текущего среза — Отель "APRIORI" с показателем 1/100.
Медиана показанных позиций — 1/100; разрыв между верхней и нижней показанной позицией — 0/100. Метрика: значение профильной оси. Состав и позиции пересчитываются вместе с рейтингом; это не гостевая оценка и не рекомендация к бронированию.
Профиль опубликованных лидеров
- География лидеров
- Москва — 5, Московская область — 2, Алтайский край — 1, Владимир — 1, Воронежская область — 1; ещё локаций — 15. Всего локаций — 20.
- Форматы размещения
- отель — 19, база / санаторий — 6.
- Категория
- Указана у 13 из 25: 3★ — 7, 4★ — 4, 5★ — 2.
- Номерной фонд
- Известен у 25 из 25; медиана — 27, диапазон — 4–228.
- Реестровая идентификация
- Датированные реквизиты организации или ИП доступны у 25 из 25 показанных объектов.
Профиль рассчитан по 25 строкам таблицы; полный срез — 2942 объекта. Критерии допуска и расчёта.
| # | Объект | Оценка |
|---|---|---|
| ✓ | Отель "APRIORI"Сызрань · Самарская область · отель · 3★ · 21 номеровСвязанный ИП: Лисенкова Ольга РудольфовнаИНН 632501388305 · ОГРНИП 315632500002181 · ЕГРИП ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | "Браво"Челябинская область · отель · 7 номеровСвязанное юрлицо: ООО "БРАВО"ИНН 7449128898 · ОГРН 1167456065248 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Отель "Снежный" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТ"Кемеровская область - Кузбасс · отель · 4★ · 24 номеровСвязанное юрлицо: ООО "КАНТ"ИНН 4228008325 · ОГРН 1044228000365 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | ГК "Аэроград Отель"Московская область · отель · 3★ · 51 номеровСвязанное юрлицо: ООО "АЭРОГРАД ОТЕЛЬ"ИНН 5022016540 · ОГРН 1115022003458 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | База отдыха "Кедр"Ейск · Краснодарский край · база / санаторий · 15 номеровСвязанный ИП: Шапорева Елизавета СергеевнаИНН 233409189108 · ОГРНИП 317237500347485 · ЕГРИП ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | ОТЕЛЬ «ЧЕСТЕР»Владимир · Владимирская Область · отель · 4★ · 15 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ИСТОКИ"ИНН 3328447028 · ОГРН 1063328032118 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Загородный отель «Гризли» («GRIZZLY»)Карачаево-Черкесская Республика · отель · 3★ · 50 номеровСвязанный ИП: Кружалина Каролина БорисовнаИНН 323302863296 · ОГРНИП 324320000043597 · ЕГРИП ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | "Снежная Брусника"База отдыхаРеспублика Алтай · база / санаторий · 5 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ЮНГУР"ИНН 0411138559 · ОГРН 1080411003331 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | База отдыха «Дербовеж» ООО «Дербовеж»Тверская область · отель · 3★ · 27 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ДЕРБОВЕЖ"ИНН 6922004884 · ОГРН 1076912000769 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Отель «Benedict Отель&СПА» ООО «Никольское»Москва · г. Москва · отель · 4★ · 35 номеровСвязанное юрлицо: ООО "НИКОЛЬСКОЕ"ИНН 7735535975 · ОГРН 1077763454603 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Общество с ограниченной ответственностью Карповое подворьеАлтайский край · база / санаторий · 12 номеровСвязанное юрлицо: ООО "КАРПОВОЕ ПОДВОРЬЕ"ИНН 2225155857 · ОГРН 1152225000773 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Гостиница «Людиново»Людиново · Калужская область · отель · 3★ · 50 номеровСвязанное юрлицо: ООО "КВАРТАЛ"ИНН 4024010140 · ОГРН 1084024000125 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Гостиница «Комфорт»Серов · Свердловская область · отель · 15 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ТЕХНОКОМ"ИНН 6670490672 · ОГРН 1206600004764 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | ГОСТЕВОЙ ДОМ «МУНГЭН СЭРГЭ» ООО "Фудзияма"Республика Бурятия · база / санаторий · 3★ · 41 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ФУДЗИЯМА"ИНН 0323125832 · ОГРН 1060323003950 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Гостиничный комплекс «Усадьба»Московская область · отель · 28 номеровСвязанный ИП: Папелыш Татьяна СергеевнаИНН 507100042346 · ОГРНИП 314502424400052 · ЕГРИП ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Туристическая деревня ЛаргаХабаровский край · база / санаторий · 4 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА"ИНН 2709016981 · ОГРН 1202700001415 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | гостиница "Лена" ООО "Алмаздортранс"Ленск · Республика Саха (Якутия) · отель · 40 номеровСвязанное юрлицо: ООО "АЛМАЗДОРТРАНС"ИНН 1414017258 · ОГРН 1181447010524 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Общество с ограниченной ответственностью "Автопорт Маяк"Воронежская область · отель · 42 номеровСвязанное юрлицо: ООО "АВТОПОРТ МАЯК"ИНН 3603010131 · ОГРН 1143668008274 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Домвбору•руОренбургская область · база / санаторий · 23 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ЭКОНИКА"ИНН 5603048210 · ОГРН 1205600012562 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Гостиница "Горки"Свердловская область · отель · 18 номеровСвязанный ИП: Гафаров Эдуард ИльмировичИНН 661904505805 · ОГРНИП 325665800021632 · ЕГРИП ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Отель "Крым"Кисловодск · Ставропольский край · отель · 23 номеровСвязанный ИП: Гаценко Алексей ЮрьевичИНН 616842417568 · ОГРНИП 325265100014596 · ЕГРИП ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | ГОСТИНИЦА "СРЕТЕНСКАЯ" ООО «ОТЕЛЬ «СРЕТЕНСКАЯ»Москва · г. Москва · отель · 4★ · 38 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ОТЕЛЬ "СРЕТЕНСКАЯ"ИНН 7702682117 · ОГРН 1087746996336 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Гостиница «Сафмар Аврора Люкс" ООО Гостиница «Аврора-Люкс»Москва · г. Москва · отель · 5★ · 228 номеровСвязанное юрлицо: ООО ГОСТИНИЦА "АВРОРА-ЛЮКС"ИНН 7706173512 · ОГРН 1037739159006 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Гостиница «Сафмар Палас Москва»Москва · г. Москва · отель · 5★ · 215 номеровСвязанное юрлицо: АО "АКАДЕМИНВЕСТ"ИНН 7706036019 · ОГРН 1027700459192 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
| ✓ | Гостиница "Sunflower Авеню Отель Москва"Москва · г. Москва · отель · 3★ · 166 номеровСвязанное юрлицо: ООО "АВЕНЮ ОТЕЛЬ"ИНН 7702450853 · ОГРН 1187746915542 · ЕГРЮЛ ↗ · срез данных 22.06.2026 | 1 |
Рейтинг по методике HotGrade, без накрутки. Метрика — значение профильной оси. Реестровая связь означает совпадение гостиничной карточки с организацией или ИП по открытым реквизитам ФСА и ЕГРЮЛ/ЕГРИП; она не доказывает право на здание, договор управления, сетевой статус или конечного бенефициара. Смотреть другие лиги этого типа.