Лига HotGrade · Лефортово
Лучший отель — Лефортово
Топ из 11 объектов в срезе. Ранжирование по Индексу гостевого доверия. Позиции не продаются.
Коротко о срезе
В выборку вошли 11 объектов; здесь показаны первые 10. Лидер текущего среза — Гостиница «Отель Клаб» с показателем 87/100.
Медиана показанных позиций — 65/100; разрыв между верхней и нижней показанной позицией — 34/100. Метрика: Индекс гостевого доверия. Состав и позиции пересчитываются вместе с рейтингом; это не гостевая оценка и не рекомендация к бронированию.
Профиль опубликованных лидеров
- География лидеров
- Москва — 10 из 10.
- Форматы размещения
- отель — 9, апарт-отель — 1.
- Категория
- Указана у 7 из 10: 3★ — 5, 2★ — 2.
- Номерной фонд
- Известен у 10 из 10; медиана — 20, диапазон — 6–66.
- Реестровая идентификация
- Реестровые реквизиты организации или ИП доступны у 10 из 10 показанных объектов.
Профиль рассчитан по 10 строкам таблицы; полный срез — 11 объектов. Критерии допуска и расчёта.
| # | Объект | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Гостиница «Отель Клаб»Москва · г. Москва · отель · 3★ · 28 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ОТЕЛЬ КЛАБ"ИНН 7722478582 · ОГРН 1197746528528 · ЕГРЮЛ | 87 |
| 2 | ГОСТИНИЦА «РУССО ТУРИСТО»Москва · г. Москва · отель · 3★ · 15 номеровСвязанный ИП: Соболев Борис ИгоревичИНН 771706561719 · ОГРНИП 321774600251423 · ЕГРИП | 84 |
| 3 | Гостиница «COLIFE»Москва · г. Москва · отель · 58 номеровСвязанное юрлицо: ООО "КОЛАЙФ"ИНН 9703016025 · ОГРН 1207700298629 · ЕГРЮЛ | 83 |
| 4 | "Гостиница "Лефортово" - филиал АО "Гостиничный комплекс "Славянка"Москва · г. Москва · отель · 3★ · 66 номеровСвязанное юрлицо: АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"ИНН 7702706914 · ОГРН 1097746240987 · ЕГРЮЛ | 69 |
| 5 | "Stay Way Авиамоторная"Москва · г. Москва · отель · 20 номеровСвязанное юрлицо: ООО "ОТЕЛИ И НОМЕРА"ИНН 9722071945 · ОГРН 1247700205521 · ЕГРЮЛ | 68 |
| 6 | Мини-отель «Lefort» ИП Пантелеева Н.Ю.Москва · г. Москва · отель · 2★ · 10 номеровСвязанный ИП: Пантелеева Надежда ЮрьевнаИНН 665801246480 · ОГРНИП 313774634000631 · ЕГРИП | 65 |
| 7 | Отель "СОВА" АвиамоторнаяМосква · г. Москва · отель · 6 номеровСвязанное юрлицо: ООО "СЕТЬ ОТЕЛЕЙ"ИНН 7725381772 · ОГРН 1177746634196 · ЕГРЮЛ | 64 |
| 8 | Городская гостиница "Династия Лефортово"Москва · г. Москва · отель · 3★ · 44 номераСвязанное юрлицо: ООО "ДИНАСТИЯ"ИНН 7722434810 · ОГРН 1187746100772 · ЕГРЮЛ | 60 |
| 9 | Отель АпартАвиаМосква · г. Москва · апарт-отель · 3★ · 30 номеровСвязанный ИП: Гинатуллин Михаил ГеннадьевичИНН 771983511879 · ОГРНИП 318505300180210 · ЕГРИП | 56 |
| 10 | Мини-отель «Тарлеон» ИП Леонов Олег ИвановичМосква · г. Москва · отель · 2★ · 12 номеровСвязанный ИП: Леонов Олег ИвановичИНН 504105334139 · ОГРНИП 309501230300049 · ЕГРИП | 52 |
Рейтинг по методике HotGrade, без накрутки. Метрика — Индекс гостевого доверия. Реестровая связь означает совпадение гостиничной карточки с организацией или ИП по открытым реквизитам ФСА и ЕГРЮЛ/ЕГРИП; она не доказывает право на здание, договор управления, сетевой статус или конечного бенефициара. Смотреть другие лиги этого типа.